Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||
| 55 | CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3. | |||||||
| 142 | SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | DANCELAND | Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2. | |||||||
| 146 | SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | LEEVI | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4. | |||||||
| 149 | TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1. | |||||||
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver