Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||
| 1 | / ALISA MALLEUS | KREEDO DANCE | Final | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5. | |||||||
| 4 | / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | Final | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4. | |||||||
| 6 | / ANNE PLATONOVA | KREEDO DANCE | Final | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7. | |||||||
| 12 | / EMILIA PUNGART | KREEDO DANCE | Final | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8. | |||||||
| 17 | / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3. | |||||||
| 23 | / KATRIN KÕDAR | LEEVI | Final | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6. | |||||||
| 31 | / ROBERTA ANETTE ANNUK | RESPECT | Final | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1. | |||||||
| 33 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | Final | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2. | |||||||
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver