Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 (30) | 5 | 5 | |||||
| 57) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 | |||||
| 132) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 (27) | 6 | 6 | |||||
| 137) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 198) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
| 57) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 132) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 (23) | 6 | 12 | |||||
| 137) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 198) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 15 | |||||
| 57) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 (10) | 8 (13) | 9 (17) | 9 (17) | 9 (17) | 1.5 | 3.5 | |
| 132) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 137) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 198) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 (10) | 8 (13) | 9 (17) | 9 (17) | 9 (17) | 1.5 | 5.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 57) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 105) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4.5 | |||||
| 132) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 137) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
| 198) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7.5 |
A : Aigars Svars
B : Ligita Rihtera
C : Mikko Kaasalainen
D : Asta Maigene
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver