Aeglane Valss
| Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
| 70) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 78) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 98) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 143) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 2 | |||||
| 70) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 78) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 98) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 (22) | 5 | 9 | |||||
| 136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 (26) | 4 | 9 | |||||
| 143) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 70) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 78) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 98) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 14 | |||||
| 136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 (13) | 4 | 13 | |||||
| 143) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | F | G | H | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
| 70) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 78) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 3 | 10 | |||||
| 98) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 20 | |||||
| 136) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 143) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (5) | 1 | 8 |
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver