Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||
| 2 | / ANNA ROMANOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 9. |
| 4 | / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 8 | / CATHERINE VIIDE | DT ROYAL | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 10 | / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 12 | / EMILIA PUNGART | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 11. |
| 18 | / HEILI MARIA VIRMA | DT ROYAL | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 8 | 10. |
| 22 | / KAISA KUKK | DT ROYAL | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| 23 | / KATRIN KÕDAR | LEEVI | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 7. |
| 25 | / MARIA PEROLAINEN | DT ROYAL | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 10 | 8. |
| 31 | / ROBERTA ANETTE ANNUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 23 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 33 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
F : Juri Kagan
G : Diana Korotina
H : Kaisa Oja-Mehine
I : Kerstin Kruuse
J : Kristina Tarmet
K : Siim Saarik
L : Anabel Aunver