Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) / Rebecca Reinsalu | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
46) / Maria Nicole Arrigo | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
47) / Isabella Randi | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
48) / Marleen Poopuu | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
49) / Mirell Laanmets | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) / Rebecca Reinsalu | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
46) / Maria Nicole Arrigo | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
47) / Isabella Randi | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
48) / Marleen Poopuu | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
49) / Mirell Laanmets | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) / Rebecca Reinsalu | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||
46) / Maria Nicole Arrigo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||
47) / Isabella Randi | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
48) / Marleen Poopuu | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||||
49) / Mirell Laanmets | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) / Rebecca Reinsalu | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
46) / Maria Nicole Arrigo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
47) / Isabella Randi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
48) / Marleen Poopuu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ||||
49) / Mirell Laanmets | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
A : Glenn Richard Boyce
B : Cäroly Jänes
C : Madis Abel
D : Aleksei Bessonov
E : Anabel Aunver