Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) / Mary Smirnova | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
56) / Annaliisa Visnapuu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
59) / Loona Sofia Leppik | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
75) / Miina Mathilda Lilleorg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) / Mary Smirnova | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
56) / Annaliisa Visnapuu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
59) / Loona Sofia Leppik | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
75) / Miina Mathilda Lilleorg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) / Mary Smirnova | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||
56) / Annaliisa Visnapuu | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
59) / Loona Sofia Leppik | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
75) / Miina Mathilda Lilleorg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) / Mary Smirnova | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
56) / Annaliisa Visnapuu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
59) / Loona Sofia Leppik | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||
75) / Miina Mathilda Lilleorg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Glenn Richard Boyce
B : Cäroly Jänes
C : Madis Abel
D : Aleksei Bessonov
E : Anabel Aunver