Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Paul Gunnar Nugis / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 73) Aaron Veiermann / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 74) Thomas Otto Eggleton / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) Paul Gunnar Nugis / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 73) Aaron Veiermann / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 74) Thomas Otto Eggleton / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
A : Glenn Richard Boyce
B : Cäroly Jänes
C : Madis Abel
D : Aleksei Bessonov
E : Anabel Aunver