Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 4) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 15) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 16) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
| 18) / KAMILLA MERŠIN | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 21) / LAUREEN SIBRITS | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 (13) | 5 | 11 | |||||
| 4) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 15) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
| 16) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 11 | |||||
| 18) / KAMILLA MERŠIN | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
| 21) / LAUREEN SIBRITS | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Samba
| Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 14 | |||||
| 4) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 15) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
| 16) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 18) / KAMILLA MERŠIN | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 6 | |||||
| 21) / LAUREEN SIBRITS | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 (14) | 4 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 (18) | 5 | 19 | |||||
| 4) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 15) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||||
| 16) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 23 | |||||
| 18) / KAMILLA MERŠIN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 21) / LAUREEN SIBRITS | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 |
B : Baile Paris
C : Helen Hendrikson
D : Kristiina Laiv
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm