Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
| 4 | / ANGELINA MOTORINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 10 | 9. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ||||
| 5 | / ANNA LIISA KANGUR | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 10 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | - | X | 5 | 11 | ||||
| Final | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||
| 24 | / HEILY SONDBERG | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 5 | 17.-19. |
| 25 | / HEILY LAURA SILDVEE | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | 13 | 12. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 29 | / ISABELLA RANDI | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 15 | 7. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 10 | ||||
| Final | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| 38 | / KYRA LA MARCA | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 12 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | X | - | 5 | 10 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| 39 | / LAUREEN SIBRITS | DANCE TEAM ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 17 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 15 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 41 | / LENNA VARRAK | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 5 | 17.-19. |
| 42 | / LILI NÕMMIK | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 5 | 5 | 17.-19. |
| 51 | / MARLEEN POOPUU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | 13 | ||||
| Final | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| 53 | / MAYA SAMOKUTJAJEVA | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 17 | 3. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 14 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 54 | / MELISSA HÕBEMÄGI | LEEVI | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 5 | 10 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 3 | ||||
| 56 | / MIA MALU ISABELLA EFRAIMSEN | LEEVI | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 20. |
| 60 | / NORA TARMET | DANCELAND | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 9 | 13.-14. |
| 71 | / TEELE TALVISTU | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 17 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | X | - | - | X | 4 | 7 | ||||
| 72 | / TENE NURMSE | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | X | - | 5 | - | X | X | - | - | X | - | X | - | 4 | 9 | 13.-14. |
| 74 | / VIKTORIA ŠURÕGINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | - | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | 11 | 10.-11. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 3 | ||||
| 124 | / SOFIA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 7 | 15.-16. |
| 125 | / JELIZAVETA ALATORTSEVA | TANTSUKOOL FENIKS | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 16 | 1. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 16 | ||||
| Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 126 | / MARIA FELDMAN | TANTSUKOOL FENIKS | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | 7 | 15.-16. |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov