Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 99) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 104) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 105) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 119) SANDER OSTRAT / | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 99) LIAM KALIND / | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 104) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||
| 105) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 119) SANDER OSTRAT / | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) GEDMAR EENSOO / | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 99) LIAM KALIND / | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
| 104) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||
| 105) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 119) SANDER OSTRAT / | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) GEDMAR EENSOO / | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 (26) | 3 | 15 | ||||
| 99) LIAM KALIND / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 104) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||
| 105) MATTIAS METSNIIT / | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 (12) | 5 | 8 | ||||
| 119) SANDER OSTRAT / | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 (20) | 4 | 19 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||||
| 99) LIAM KALIND / | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 104) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 | ||||
| 105) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||
| 119) SANDER OSTRAT / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 24 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) GEDMAR EENSOO / | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 (13) | 4 | 23 | ||||
| 99) LIAM KALIND / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | ||||
| 104) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | ||||
| 105) MATTIAS METSNIIT / | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (12) | 3 | 12 | ||||
| 119) SANDER OSTRAT / | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 |
A : Marina Lahtikov
B : Jörgen Kapp
C : Kerstin Kruuse
D : Merle Leib
E : Siim Saarik
F : Juri Kagan
G : Hardi Rikand
H : Maria Fessai - Olennikov
I : Artjom Smirnov