Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||
| 31 | Kristo Vahar / Riin Undusk | Crause TK | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 2. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | Sinilind | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | 4 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 41 | Ain Anijärv / Maie Anijärv | Premium | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
| 44 | Jüri Turjakas / Maret Lina | Linavästrik | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | 4 | 5. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 46 | Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 47 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kreedo Dance | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-9. |
| 48 | Lennart Kaarna / Maarja Aso | eMotion | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | 3 | 7. |
| 49 | Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | Impulse | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | 4 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 50 | Ivan Bezkostyi / Kateryna Makarenko | Sinilind | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A : Silver Laiv
B : Kristiina Laiv
C : Merle Leib
D : Reno Olle
E : Greta-Eva Kalberg