Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | A | B | C | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||
| 4 | / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 54 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | / EMMA CATHERINA LABAN | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 54 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 19 | / HEILI MARIA VIRMA | DT ROYAL | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 53 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 23 | / HELLE ÕUNAP | TANGO | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | - | X | - | X | X | - | 6 | 30 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 30 | / JESSICA KRUUSE | TANGO | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
| 58 | / NORA-LIISA KALJUND | TANGO | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | - | - | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 24 | 7. |
| 61 | / ROBERTA ANETTE ANNUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 54 | 3. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 65 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 54 | 2. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
A : Eve Aunver
B : Hardi Rikand
C : Kristina Tarmet
E : Margarita Goldin
F : Maria Bykova
G : Maria Fessai-Olennikov
H : Marina Lahtikov
I : Siim Saarik
J : Veldo Timm