Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | F | G | H | I | A | C | E | F | G | H | I | ||||||||
| 53 | / ANGELINA MOTORINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 3. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 9 | ||||
| Final | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||
| 54 | / ANNA LIISA KANGUR | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18.-21. |
| 68 | / ESENIJA BORISSOVA | 1+1 DANCE STUDIO | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 12 | ||||
| Final | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 75 | / HEILY LAURA SILDVEE | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 18.-21. |
| 81 | / ISABELLA RANDI | LEEVI | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 12 | 8.-9. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 4 | ||||
| 84 | / JANA KUSTOVA | 1+1 DANCE STUDIO | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 3 | 15.-17. |
| 90 | / KAMILLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 12 | ||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 93 | / KAROLA PILLPUU | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22. |
| 97 | / KYRA LA MARCA | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 2. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 100 | / LENNA VARRAK | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 13.-14. |
| 102 | / LILI NÕMMIK | LEEVI | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 12 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 112 | / MARLEEN POOPUU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| 115 | / MELISSA HÕBEMÄGI | LEEVI | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 18.-21. |
| 117 | / MIA MALU ISABELLA EFRAIMSEN | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 7 | 8.-9. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 4 | ||||
| 122 | / NORA TARMET | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 15.-17. |
| 129 | / SILLE ALANGO | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 18.-21. |
| 130 | / SOFIA IVANOVA | TK FENIKS | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 5 | 13.-14. |
| 133 | / TEELE TALVISTU | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 10 | 7. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 134 | / TENE NURMSE | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 11 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 3 | ||||
| 138 | / VERA RJABOSHAPKA | 1+1 DANCE STUDIO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 10 | ||||
| Final | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| 140 | / VIKTORIA ŠURÜGINA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 15.-17. |
| 141 | / YELIZAVETA GULOVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 7 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
A : Anabel Aunver
C : Veldo Timm
E : Eve End
F : Maksim Stepanov
G : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
H : Heret Ameljušenko
I : Irina Sitnik-Potapova