Aeglane Valss
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) / ALISA MELNIKOVA | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 71) / ESENIJA VLASSOVA | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
| 72) / ESTELLA RANDI | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 82) / HELIN SARRAP | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 2 | |||||
| 97) / KSENIA DEMICHEVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 142) / VASILISA MALINOVSKAJA | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) / ALISA MELNIKOVA | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 71) / ESENIJA VLASSOVA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 72) / ESTELLA RANDI | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 3 | 8 | |||||
| 82) / HELIN SARRAP | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 (13) | 2 | 4 | |||||
| 97) / KSENIA DEMICHEVA | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 (9) | 4 | 5 | |||||
| 142) / VASILISA MALINOVSKAJA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 |
A : Anabel Aunver
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm