Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
71) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
78) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
83) Ronald Kogan / Alina Potapova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||
89) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||
91) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
71) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
78) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 (19) | 2 | 4 | |||||
83) Ronald Kogan / Alina Potapova | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | |||||
89) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 (14) | 3 | 7 | |||||
91) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
71) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
78) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
83) Ronald Kogan / Alina Potapova | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
89) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | |||||
91) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
71) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
78) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
83) Ronald Kogan / Alina Potapova | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | |||||
89) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 15 | |||||
91) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
71) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
78) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
83) Ronald Kogan / Alina Potapova | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |||||
89) Timofey Shipilov / Esenia Smirnov | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 19 | |||||
91) Tristan Joonas Pajusalu / Lisanna Saar | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 |
B : Diana Ribas Lacroix
C : Zoltan Sandor
D : Dalia Vaikšnoriene
E : Alexandru Rusu
G : Vladimir Slon
H : Jeffrey van Meerkerk
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki
K : Petr Horacek