Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
6) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 (30) | 3 | 3 | ||||
37) Ilja Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
44) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 (20) | 4 | 4 | ||||
59) Markus Andreas Otsmaa / Kseniya Kurylina | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||
6) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 (20) | 4 | 7 | ||||
37) Ilja Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
44) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||
59) Markus Andreas Otsmaa / Kseniya Kurylina | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 (19) | 5 | 10 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||||
6) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | ||||
37) Ilja Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||
44) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 (20) | 4 | 11 | ||||
59) Markus Andreas Otsmaa / Kseniya Kurylina | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 (20) | 5 | 15 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||
6) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | ||||
37) Ilja Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
44) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||
59) Markus Andreas Otsmaa / Kseniya Kurylina | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||||
6) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | ||||
37) Ilja Rotar / Silvia Susanne Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
44) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | ||||
59) Markus Andreas Otsmaa / Kseniya Kurylina | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
D : Dalia Vaikšnoriene
E : Alexandru Rusu
F : Sebastian Prekun
G : Vladimir Slon
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki
K : Petr Horacek