Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
5) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 (26) | 3 | 3 | |||||
23) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
38) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||
74) Priit Kuljus / Krista Kuljus | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||
92) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
5) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 (22) | 4 | 7 | |||||
23) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 (24) | 3 | 7 | |||||
38) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | |||||
74) Priit Kuljus / Krista Kuljus | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | |||||
92) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
5) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 (23) | 4 | 11 | |||||
23) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 (20) | 3 | 10 | |||||
38) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 (27) | 6 | 18 | |||||
74) Priit Kuljus / Krista Kuljus | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 (23) | 5 | 15 | |||||
92) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||
5) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||
23) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||
38) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 23 | |||||
74) Priit Kuljus / Krista Kuljus | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 21 | |||||
92) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | |||||
5) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 19 | |||||
23) Dmitri Matsuk / Julia Oja | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |||||
38) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 28 | |||||
74) Priit Kuljus / Krista Kuljus | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 | |||||
92) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 |
A : Monica Baldasseroni
C : Zoltan Sandor
D : Dalia Vaikšnoriene
E : Alexandru Rusu
F : Sebastian Prekun
G : Vladimir Slon
H : Jeffrey van Meerkerk
I : Valdis Skutans
K : Petr Horacek