Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) / Bianca Sõritsa | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
130) / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||
133) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
143) / Laureen Sibrits | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
167) / Rosanna Maria Annuk | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
180) / Vera Rjabosapka | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) / Bianca Sõritsa | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 (16) | 3 | 6 | |||||
130) / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (21) | 6 | 11 | |||||
133) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
143) / Laureen Sibrits | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 (13) | 2 | 4 | |||||
167) / Rosanna Maria Annuk | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 (28) | 5 | 11 | |||||
180) / Vera Rjabosapka | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) / Bianca Sõritsa | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 (18) | 2 | 8 | |||||
130) / Jelizaveta Alatortseva | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 (23) | 5 | 16 | |||||
133) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
143) / Laureen Sibrits | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 (12) | 3 | 7 | |||||
167) / Rosanna Maria Annuk | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 (19) | 6 | 17 | |||||
180) / Vera Rjabosapka | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) / Bianca Sõritsa | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 11 | |||||
130) / Jelizaveta Alatortseva | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
133) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||||
143) / Laureen Sibrits | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 (11) | 2 | 9 | |||||
167) / Rosanna Maria Annuk | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 (16) | 5 | 22 | |||||
180) / Vera Rjabosapka | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (15) | 4 | 16 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
C : Zoltan Sandor
D : Dalia Vaikšnoriene
E : Alexandru Rusu
F : Sebastian Prekun
G : Vladimir Slon
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki