Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) / Lisanne Kalaus | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
152) / Marii Vaigro | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 | |||||
159) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 (6) | 7 (12) | 8 (16) | 2 | 2 | |||
160) / Milana Polupan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
168) / Sandra Kirillov | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 (10) | 4 | 4 | |||||
176) / Tatjana Lissovskaja | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 (6) | 7 (12) | 9 (20) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) / Lisanne Kalaus | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 (17) | 4 | 9 | |||||
152) / Marii Vaigro | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 (13) | 3 | 6 | |||||
159) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 (14) | 2 | 4 | |||||
160) / Milana Polupan | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||
168) / Sandra Kirillov | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 (21) | 5 | 9 | |||||
176) / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) / Lisanne Kalaus | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 (11) | 3 | 12 | |||||
152) / Marii Vaigro | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 (13) | 2 | 8 | |||||
159) / Miina Mathilda Lilleorg | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (12) | 4 | 8 | |||||
160) / Milana Polupan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 18 | |||||
168) / Sandra Kirillov | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 14 | |||||
176) / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) / Lisanne Kalaus | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 16 | |||||
152) / Marii Vaigro | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 (10) | 3 | 11 | |||||
159) / Miina Mathilda Lilleorg | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 (15) | 2 | 10 | |||||
160) / Milana Polupan | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 24 | |||||
168) / Sandra Kirillov | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 19 | |||||
176) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146) / Lisanne Kalaus | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (11) | 4 | 20 | |||||
152) / Marii Vaigro | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 (12) | 2 | 13 | |||||
159) / Miina Mathilda Lilleorg | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 (13) | 3 | 13 | |||||
160) / Milana Polupan | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 30 | |||||
168) / Sandra Kirillov | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 24 | |||||
176) / Tatjana Lissovskaja | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
C : Zoltan Sandor
D : Dalia Vaikšnoriene
E : Alexandru Rusu
F : Sebastian Prekun
H : Jeffrey van Meerkerk
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki