Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) / Elis Toompuu | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 (10) | 3 | 3 | |||||
110) / Emilia Vuks | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
111) / Emma Catherina Laban | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 (39) | 5 | 5 | |||||
165) / Roberta Anette Annuk | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
166) / Rosanna Post | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 (24) | 6 | 6 | |||||
170) / Siena Tikk | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) / Elis Toompuu | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 (13) | 3 | 6 | |||||
110) / Emilia Vuks | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
111) / Emma Catherina Laban | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 (29) | 6 | 11 | |||||
165) / Roberta Anette Annuk | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
166) / Rosanna Post | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 (18) | 4 | 10 | |||||
170) / Siena Tikk | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 (33) | 5 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) / Elis Toompuu | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
110) / Emilia Vuks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
111) / Emma Catherina Laban | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | |||||
165) / Roberta Anette Annuk | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
166) / Rosanna Post | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 16 | |||||
170) / Siena Tikk | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) / Elis Toompuu | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
110) / Emilia Vuks | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
111) / Emma Catherina Laban | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 19 | |||||
165) / Roberta Anette Annuk | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
166) / Rosanna Post | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (19) | 6 | 22 | |||||
170) / Siena Tikk | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 (28) | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107) / Elis Toompuu | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
110) / Emilia Vuks | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
111) / Emma Catherina Laban | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 23 | |||||
165) / Roberta Anette Annuk | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
166) / Rosanna Post | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 (30) | 5 | 27 | |||||
170) / Siena Tikk | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 (24) | 6 | 25 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
C : Zoltan Sandor
D : Dalia Vaikšnoriene
E : Alexandru Rusu
G : Vladimir Slon
H : Jeffrey van Meerkerk
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki