Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Georgy Mihhalkov / Anita Sestrem | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 (28) | 3 | 3 | |||||
45) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 2 | 2 | |||||
54) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 (15) | 8 (30) | 5 | 5 | ||||
60) Martin Korovin / Maria Dircenko Verjovkina | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
77) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 (15) | 9 (35) | 4 | 4 | ||||
81) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 (10) | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Georgy Mihhalkov / Anita Sestrem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | |||||
45) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||
54) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | |||||
60) Martin Korovin / Maria Dircenko Verjovkina | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
77) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
81) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Georgy Mihhalkov / Anita Sestrem | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
45) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
54) Lanselot Nils Pärn / Estella Randi | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | |||||
60) Martin Korovin / Maria Dircenko Verjovkina | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
77) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||
81) Robin Seppel / Ingel Tagapere | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
C : Zoltan Sandor
E : Alexandru Rusu
F : Sebastian Prekun
G : Vladimir Slon
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki
K : Petr Horacek