Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||
21) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 1.5 | |
22) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
25) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | |||||
82) Rodion Potapov / Nika Babakova | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
84) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 1.5 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | |||||
21) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3.5 | |||||
22) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 12 | |||||
25) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 (32) | 5 | 10 | |||||
82) Rodion Potapov / Nika Babakova | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
84) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.5 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 (27) | 5 | 13 | |||||
21) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 4.5 | |||||
22) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
25) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 (20) | 6 | 16 | |||||
82) Rodion Potapov / Nika Babakova | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (8) | 3 | 9 | |||||
84) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 4.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 17 | |||||
21) Demid Malleus / Mirell Laanmets | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 (10) | 2 | 6.5 | |||||
22) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
25) Edvin Kemppinen / Lore Krikk | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 21 | |||||
82) Rodion Potapov / Nika Babakova | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
84) Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 (15) | 1 | 5.5 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
D : Dalia Vaikšnoriene
E : Alexandru Rusu
F : Sebastian Prekun
H : Jeffrey van Meerkerk
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki
K : Petr Horacek