Aeglane Valss
Nr. A C D E F G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 3 1 4 3 4 1 1 2 5 6 3 3
18) Daniil Krõlov / Coco Maasik 5 2 5 4 5 5 2 4 3 5 (15) 5 5
27) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 4 2 2 1 2 4 3 4 5 (9) 2 2
32) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 6 5 6 6 6 6 6 5 6 9 6 6
36) Ilja Kulmats / Isabella Peterson  4 6 1 5 3 4 5 6 2 5 (14) 4 4
76) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 3 3 1 2 3 3 1 1 5 (6) 1 1
Tango
Nr. A C D E F G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 3 1 4 2 3 1 1 2 5 5 (7) 2 5
18) Daniil Krõlov / Coco Maasik 5 2 5 3 5 4 4 4 4 6 4 9
27) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 4 2 4 2 2 2 3 3 5 (10) 3 5
32) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 6 5 6 5 6 6 5 5 6 9 6 12
36) Ilja Kulmats / Isabella Peterson  4 6 1 6 4 5 6 6 2 5 5 9
76) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 3 3 1 1 3 3 1 1 5 1 2
Viini Valss
Nr. A C D E F G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 2 2 4 1 3 1 1 2 6 6 (9) 7 (12) 2 7
18) Daniil Krõlov / Coco Maasik 5 1 6 5 4 5 2 4 4 5 4 13
27) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 3 5 2 3 2 4 3 3 3 7 3 8
32) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 6 4 5 4 6 6 6 6 5 9 6 18
36) Ilja Kulmats / Isabella Peterson  4 6 1 6 5 3 5 5 1 7 5 14
76) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 3 3 2 1 2 4 1 2 6 (9) 8 (15) 1 3
Aeglane Foxtrot
Nr. A C D E F G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 1 1 4 3 3 2 1 1 5 5 (6) 2 9
18) Daniil Krõlov / Coco Maasik 5 4 5 5 5 5 4 5 4 9 5 18
27) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 4 2 2 2 1 1 2 3 3 6 (10) 1 9
32) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 24
36) Ilja Kulmats / Isabella Peterson  3 5 1 4 4 4 5 4 2 7 4 18
76) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 2 3 3 1 2 3 3 2 1 5 (8) 3 6
Quickstep
Nr. A C D E F G H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 3 1 3 3 2 1 4 1 6 7 3 12
18) Daniil Krõlov / Coco Maasik 6 3 6 4 4 5 1 4 3 6 4 22
27) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 4 4 2 1 2 2 3 4 5 (9) 2 11
32) Hannes Pastik / Eva-Liisa Tomson 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 (25) 6 30
36) Ilja Kulmats / Isabella Peterson  4 6 1 5 5 4 5 6 2 7 (26) 5 23
76) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 2 2 1 3 3 3 2 1 6 (9) 1 7

A : Monica Baldasseroni

C : Zoltan Sandor

D : Dalia Vaikšnoriene

E : Alexandru Rusu

F : Sebastian Prekun

G : Vladimir Slon

H : Jeffrey van Meerkerk

I : Valdis Skutans

K : Petr Horacek