Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 (22) | 5 | 5 | |||||
24) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
26) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
48) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
53) Kütt Martin / Veronika Puhhova | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
68) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 (34) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 (33) | 4 | 9 | |||||
24) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | |||||
26) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
48) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
53) Kütt Martin / Veronika Puhhova | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
68) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 (34) | 5 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||||
24) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
26) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
48) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | |||||
53) Kütt Martin / Veronika Puhhova | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 (26) | 3 | 9 | |||||
68) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 (21) | 4 | 13 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 (17) | 5 | 19 | |||||
24) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||
26) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
48) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
53) Kütt Martin / Veronika Puhhova | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 (24) | 3 | 12 | |||||
68) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 (21) | 4 | 17 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 24 | |||||
24) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | |||||
26) Egor Ignatiev / Sofia Lyubimova | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
48) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||
53) Kütt Martin / Veronika Puhhova | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 (24) | 3 | 15 | |||||
68) Nikita Guljajev / Kira Tiasto | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 (25) | 4 | 21 |
A : Monica Baldasseroni
B : Diana Ribas Lacroix
C : Zoltan Sandor
D : Dalia Vaikšnoriene
G : Vladimir Slon
H : Jeffrey van Meerkerk
I : Valdis Skutans
J : Marek Chojnacki
K : Petr Horacek