Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) / Aleksandra Krjukova | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 91) / Ameli Katšan | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 (5) | 5 (8) | 6 (12) | 2 | 2 | ||||
| 116) / Isabella Esma Köse | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 140) / Loreen Tiitsmann | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 149) / Mia Kedrov | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 (5) | 5 (8) | 7 (16) | 1 | 1 | ||||
| 150) / Mia Loora Jaasma | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 (21) | 7 | 7 | ||||||
| 166) / Sofiia Kryvchun | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 (21) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88) / Aleksandra Krjukova | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 91) / Ameli Katšan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 116) / Isabella Esma Köse | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 140) / Loreen Tiitsmann | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 (27) | 6 | 11 | ||||||
| 149) / Mia Kedrov | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 150) / Mia Loora Jaasma | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 (20) | 7 | 14 | ||||||
| 166) / Sofiia Kryvchun | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Kaspar Vaik
D : Kristo Kama
F : Marina Lahtikov
G : Marina Tülp-Asonov
H : Svjatoslav Jushkov
I : Veldo Timm