Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | F | G | H | I | B | C | D | F | G | H | I | ||||||||
| 88 | / Aleksandra Krjukova | Mereklubi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 4. |
| Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| 91 | / Ameli Katšan | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 2. |
| Final | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 100 | / Britte Pals | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12.-13. |
| 105 | / Eliise Loreen Talan | K.V.Dance studio | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 5 | 8. |
| 116 | / Isabella Esma Köse | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 12 | 3. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 131 | / Klaudia Tammet | K.V.Dance studio | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9. |
| 140 | / Loreen Tiitsmann | Stuudio ÜX | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 7 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| 149 | / Mia Kedrov | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 150 | / Mia Loora Jaasma | Danceland | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 9 | 7. |
| Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 151 | / Mia-Liis Kees | K.V.Dance studio | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12.-13. |
| 161 | / Säde Marie Elsrete Lumiste | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10. |
| 165 | / Sofia-Isabella Tell | eMotion | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 11. |
| 166 | / Sofiia Kryvchun | Crause Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 5. |
| Final | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| 168 | / Stefaniia Bulba | Mereklubi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14. |
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Kaspar Vaik
D : Kristo Kama
F : Marina Lahtikov
G : Marina Tülp-Asonov
H : Svjatoslav Jushkov
I : Veldo Timm