Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 70) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
| 74) Martin Savchenko / Rebecca Lindeberg | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
| 77) Miroslav Kašnikov / Eia Nora Virma | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 78) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
| 85) Tymofii Babakov / Viktoria Golinski | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) Damir Nedilka / Klara Kõiv | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | |||||
| 70) Leo Akenpärg / Ameli Katšan | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 74) Martin Savchenko / Rebecca Lindeberg | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 (12) | 3 | 6 | |||||
| 77) Miroslav Kašnikov / Eia Nora Virma | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||||
| 78) Nikita Podanjov / Alicia Rannamets | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | |||||
| 85) Tymofii Babakov / Viktoria Golinski | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 (12) | 2 | 4 |
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Kaspar Vaik
D : Kristo Kama
E : Maksim Stepanov
G : Marina Tülp-Asonov
H : Svjatoslav Jushkov
I : Veldo Timm