Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) / Karina Kaširova | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 127) / Karyna Marlian | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 | |||
| 139) / Loreen Jaik | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 162) / Sära Kaldamäe | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (11) | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) / Karina Kaširova | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (7) | 7 (13) | 1 | 3 | ||
| 127) / Karyna Marlian | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
| 139) / Loreen Jaik | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 2 | 3 | ||
| 162) / Sära Kaldamäe | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Samba
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) / Karina Kaširova | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 6 | |||
| 127) / Karyna Marlian | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 2 | 9 | |||
| 139) / Loreen Jaik | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
| 162) / Sära Kaldamäe | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) / Karina Kaširova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 (10) | 1 | 7 | |||
| 127) / Karyna Marlian | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 (5) | 6 (11) | 3 | 12 | ||
| 139) / Loreen Jaik | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (5) | 7 (14) | 2 | 6 | ||
| 162) / Sära Kaldamäe | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 |
B : Irina Sitnik-Potapov
C : Kaspar Vaik
E : Maksim Stepanov
F : Marina Lahtikov
G : Marina Tülp-Asonov
H : Svjatoslav Jushkov
I : Veldo Timm