Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Džaiv | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | K | M | N | |||||||
| 72 | / Astra Aurelia Arukuusk | Tantsukool Respect | Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5. | ||
| 73 | / Bianca Sõritsa | Tantsukool Respect | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6. | ||
| 90 | / Emma Villako | Tantsukool Respect | Final | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||
| 91 | / Eva-Liisa Tomson | Tantsukool Respect | Final | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4. | ||
| 135 | / Mirell Vili | Tantsukool Respect | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||
| 149 | / Rosanna Maria Annuk | Tantsukool Respect | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3. | ||
| 160 | / Teele Talvistu | Danceland | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7. | ||
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Nitta Iliev
E : Eduard Korotin
F : Eve End
G : Juri Kagan
K : Maria Bõkova
M : Martin Parmas
N : Peep Vardja