Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | I | J | K | L | A | B | C | E | F | I | J | K | L | A | B | C | E | F | I | J | K | L | A | B | C | E | F | I | J | K | L | ||||||||||
| 5 | Armin Kuusik / | Leevi Tantsukool | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5. | |||||
| 30 | Lukas Treiman / | Leevi Tantsukool | Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 32 | Märten Muoni / | Tantsukool Respect | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 40 | Ralf Runthal / | Leevi Tantsukool | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3. | |||||
| 41 | Reinhard Laikask / | Leevi Tantsukool | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4. | |||||
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Nitta Iliev
E : Eduard Korotin
F : Eve End
I : Kristel Moorats
J : Kristo Kama
K : Maria Bõkova
L : Marina Tülp