Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) Leonard Bucureci / Ornella Arrigo | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 30) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 33) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 35) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
| 47) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 53) Tymofii Babakov / Viktoria Golinski | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) Leonard Bucureci / Ornella Arrigo | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 30) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 33) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 35) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 47) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 53) Tymofii Babakov / Viktoria Golinski | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Samba
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) Leonard Bucureci / Ornella Arrigo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 30) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | |||||
| 33) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 35) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 47) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 53) Tymofii Babakov / Viktoria Golinski | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | F | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) Leonard Bucureci / Ornella Arrigo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 30) Lukas Treiman / Daniella Kalinina | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | |||||
| 33) Martin Korovin / Maria Dircenko-Verjovkina | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 35) Miron Kitajev / Kamilla Makušev | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 47) Semyon Pozdnjakov / Taisia Leontovich | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 14 | |||||
| 53) Tymofii Babakov / Viktoria Golinski | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 20 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
D : Viktor Haritonov
F : Eve End
H : Kerstin Kruuse
I : Kristel Moorats
J : Kristo Kama
K : Maria Bõkova
N : Peep Vardja