Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 34) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 (28) | 3 | 3 | ||||
| 43) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 50) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (16) | 4 | 4 | ||||
| 55) Vladislav Glushkov / Arina Malinovskaja | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (19) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 34) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | ||||
| 43) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 50) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 55) Vladislav Glushkov / Arina Malinovskaja | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 34) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 43) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||||
| 50) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 55) Vladislav Glushkov / Arina Malinovskaja | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 34) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | ||||
| 43) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||
| 50) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 15 | ||||
| 55) Vladislav Glushkov / Arina Malinovskaja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
| 34) Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | ||||
| 43) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||||
| 50) Sverre Paas / Elja Ainsoo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 19 | ||||
| 55) Vladislav Glushkov / Arina Malinovskaja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Nitta Iliev
D : Viktor Haritonov
E : Eduard Korotin
G : Juri Kagan
H : Kerstin Kruuse
K : Maria Bõkova
N : Peep Vardja