Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | ||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Nitta Iliev
D : Viktor Haritonov
E : Eduard Korotin
F : Eve End
G : Juri Kagan
K : Maria Bõkova
M : Martin Parmas