Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 22) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||
| 22) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||
| 22) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||
| 22) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | |||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||
| 9) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||
| 22) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 15 | |||
| 24) Kenert Müür / Roberta Anette Annuk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 20 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Nitta Iliev
D : Viktor Haritonov
E : Eduard Korotin
F : Eve End
H : Kerstin Kruuse
K : Maria Bõkova
M : Martin Parmas