Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) / Annabel Pormeister | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 84) / Elis Toompuu | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 87) / Emilia Vuks | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
| 142) / Roberta Anette Annuk | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 151) / Sandra Kirillov | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 154) / Siena Tikk | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 (26) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) / Annabel Pormeister | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 84) / Elis Toompuu | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 (11) | 4 | 8 | |||||
| 87) / Emilia Vuks | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 (10) | 3 | 4 | |||||
| 142) / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
| 151) / Sandra Kirillov | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 3 | |||||
| 154) / Siena Tikk | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) / Annabel Pormeister | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 84) / Elis Toompuu | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 12 | |||||
| 87) / Emilia Vuks | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 142) / Roberta Anette Annuk | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 (18) | 2 | 7 | |||||
| 151) / Sandra Kirillov | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 (14) | 3 | 6 | |||||
| 154) / Siena Tikk | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) / Annabel Pormeister | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
| 84) / Elis Toompuu | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 (11) | 4 | 16 | |||||
| 87) / Emilia Vuks | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 (6) | 1 | 6 | |||||
| 142) / Roberta Anette Annuk | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 (14) | 3 | 10 | |||||
| 151) / Sandra Kirillov | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 8 | |||||
| 154) / Siena Tikk | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66) / Annabel Pormeister | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 26 | |||||
| 84) / Elis Toompuu | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 87) / Emilia Vuks | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 (15) | 2 | 8 | |||||
| 142) / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | |||||
| 151) / Sandra Kirillov | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 (10) | 3 | 11 | |||||
| 154) / Siena Tikk | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Nitta Iliev
D : Viktor Haritonov
E : Eduard Korotin
G : Juri Kagan
H : Kerstin Kruuse
K : Maria Bõkova
M : Martin Parmas