Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5
26) Kristjan Uba / Tiina Uba 1 1 1 3 1 4 1 3 1 6 1 1
49) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova 3 2 3 2 3 2 4 1 3 8 (19) 3 3
51) Talis Thal / Kaiju Thal 2 3 2 1 4 1 2 4 4 5 2 2
54) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 4 4 4 4 2 3 3 2 2 5 (12) 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 10
26) Kristjan Uba / Tiina Uba 3 1 2 3 1 4 2 2 2 6 2 3
49) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova 2 2 1 1 2 1 3 1 1 5 1 4
51) Talis Thal / Kaiju Thal 1 3 3 2 3 3 1 3 4 8 3 5
54) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 4 4 4 4 4 2 4 4 3 9 4 8
Viini Valss
Nr. A B C D E F G K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 15
26) Kristjan Uba / Tiina Uba 1 1 1 3 1 4 2 2 1 5 1 4
49) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova 3 2 2 2 2 1 3 1 3 6 2 6
51) Talis Thal / Kaiju Thal 2 3 3 1 3 3 1 3 4 8 3 8
54) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 4 4 4 4 4 2 4 4 2 9 4 12
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 20
26) Kristjan Uba / Tiina Uba 2 1 3 3 1 4 1 1 1 5 1 5
49) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova 3 2 1 2 2 1 3 2 4 6 2 8
51) Talis Thal / Kaiju Thal 1 3 4 1 4 3 2 3 3 7 3 11
54) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 4 4 2 4 3 2 4 4 2 9 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E F G K M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 25
26) Kristjan Uba / Tiina Uba 2 2 2 3 1 4 2 1 1 7 (11) 1 6
49) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova 3 1 3 1 2 1 3 2 3 5 (7) 2 10
51) Talis Thal / Kaiju Thal 1 3 4 4 3 3 1 3 4 6 3 14
54) Vitali Retšnoi / Kersti Retšnaja 4 4 1 2 4 2 4 4 2 9 4 20

A : Aleksandrs Gulko

B : Andrejs Rogovenko

C : Nitta Iliev

D : Viktor Haritonov

E : Eduard Korotin

F : Eve End

G : Juri Kagan

K : Maria Bõkova

M : Martin Parmas