Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | M | N | A | B | C | D | E | F | H | M | N | A | B | C | D | E | F | H | M | N | A | B | C | D | E | F | H | M | N | A | B | C | D | E | F | H | M | N | |||||||||||
| 65 | / Anna Liisa Kangur | Danceland | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
| 72 | / Astra Aurelia Arukuusk | Tantsukool Respect | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | - | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 38 | 6. |
| Final | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 73 | / Bianca Sõritsa | Tantsukool Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 90 | / Emma Villako | Tantsukool Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 91 | / Eva-Liisa Tomson | Tantsukool Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 43 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 104 | / Kadri Pauklin | Tantsukool Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 118 | / Lisanne Kalaus | Tantsukool Respect | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 7. |
| 149 | / Rosanna Maria Annuk | Tantsukool Respect | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 3. |
| Final | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Nitta Iliev
D : Viktor Haritonov
E : Eduard Korotin
F : Eve End
H : Kerstin Kruuse
M : Martin Parmas
N : Peep Vardja