Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) ARON TARMET / | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (18) | 4 | 4 | |||||
| 10) DANIEL PÄRTEL / | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
| 17) IKO MARK ŠEIN / | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 19) JOHAN JOOSEP JANTER / | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
| 23) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 36) REMI TIKAN / | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) ARON TARMET / | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 10) DANIEL PÄRTEL / | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||
| 17) IKO MARK ŠEIN / | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 5 | |||||
| 19) JOHAN JOOSEP JANTER / | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (13) | 5 | 10 | |||||
| 23) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 36) REMI TIKAN / | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 (5) | 1 | 3 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Veldo Timm
E : Eve End
F : Maksim Stepanov
H : Heret Ameljušenko
I : Irina Sitnik-Potapova