Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | E | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 17) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 36) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
| 39) RODION POTAPOV / NIKA BABAKOVA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 46) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 47) TYKHON MELESHKO / KATRIN-ELIZABET LAND | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 (11) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 (16) | 5 | 10 | |||||
| 17) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 36) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 (15) | 4 | 7 | |||||
| 39) RODION POTAPOV / NIKA BABAKOVA | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 8 | |||||
| 46) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 (9) | 3 | 7 | |||||
| 47) TYKHON MELESHKO / KATRIN-ELIZABET LAND | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 (9) | 1 | 3 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Veldo Timm
E : Eve End
F : Maksim Stepanov
H : Heret Ameljušenko
J : Olga Kosmina