Aeglane Valss
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) ARDI ALVER / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 45) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) ARDI ALVER / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 45) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Samba
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) ARDI ALVER / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
| 45) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) ARDI ALVER / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 45) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 |
A : Anabel Aunver
C : Veldo Timm
E : Eve End
F : Maksim Stepanov
G : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
H : Heret Ameljušenko
I : Irina Sitnik-Potapova